Độ nhớt cao trong ngành khoan dầu CMC Natri Carboxymethly Cellulose PAC
Basic Properties
Place of Origin:
Trung Quốc
Brand Name:
Linguang
chứng nhận:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Cấp ngành
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50MTS MỖI NGÀY
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤10,0 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6,5-8,5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Usage: | Khoan dầu Frade |
| High Light: | Sodium Carboxymethly Cellulose PAC,CMC có độ dính cao,Chất lượng khoan dầu CMC có độ nhớt cao |
||
Mô tả Sản phẩm
Sodium Carboxymethyl Cellulose
Mô tả sản phẩm
PAC của chúng tôi (độ khoan dầu) và CMC có lợi vì: sử dụng nhỏ, năng suất cao; dung nạp muối tốt, đặc tính chống vi khuẩn và thuận tiện để sử dụng;giảm mất chất lỏng và cải thiện độ nhớt; kiểm soát dòng chảy và khả năng treo mạnh; thân thiện với môi trường, không độc hại, vô hại và vô mùi; và thanh khoản tốt, thuận tiện cho xây dựng.
| Đặc điểm của Linguang CMC trong ngành khoan dầu | ||||||||||
| 1. mức độ thay thế cao, đồng nhất thay thế tốt, độ nhớt cao, liều lượng thấp, cải thiện hiệu suất của bùn khoan. | ||||||||||
| 2Chống độ ẩm tốt. muối và kiềm, phù hợp với nước ngọt, nước biển và bùn nước muối bão hòa. | ||||||||||
| 3. Đứng vững cấu trúc đất mềm và ngăn chặn sụp đổ của tường của một giếng. | ||||||||||
| 4- Phù hợp với nhiều hệ thống bùn, hệ thống bùn có hàm lượng rắn không ổn định. |
Các thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật về chất lượng khoan dầu cho CMC | ||||||||||
| Các mục Loại |
Sự xuất hiện | Máy đo độ nhớt 600r/min | Mất lọc (ml) |
|||||||
| DI dung dịch nước | 40g/L dung dịch muối | dung dịch muối bão hòa | ||||||||
| CMC-LVT | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | ≤ 90 | / | / | ≤10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 | ||||||


