In và nhuộm Sodium Carboxymethl Cellulose Stability Sodium CMC
| Specification: | 25kg mỗi túi giấy rút | Ec No: | 648-378-6 |
| Full Name: | Sodium Carboxymethyl Cellulose | Yeast And Mold: | Tối đa 100 CFU/g |
| Odor: | không mùi | Chemical Formula: | C6H7O2(OH)2OCH2COONa |
| High Light: | In và nhuộm CMC natri,Sự ổn định Sodium CMC,Sodium Carboxymethl Cellulose CMC |
||
Sodium CMC
CMC có thể tạo thành một tấm chắc chắn, mạnh mẽ với một số mềm và chống mòn, và làm cho mình dính tốt với bề mặt sợi.nó cung cấp cho chuỗi các đặc điểm kéo dài đầy đủ, làm tăng độ bền dệt may trong quá trình sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất và cũng có tác dụng làm dày.Nó có thể được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dệt may như kích thước warp, in dệt may và kết thúc vải vv
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
