In và nhuộm Sodium Carboxymethl Cellulose Stability Sodium CMC
| Other Names: | CMC HV GUM | Additives: | chất ổn định chất nhũ hóa chất làm đặc |
| Classification: | Chất phụ trợ hóa chất | Appearance: | bột màu trắng hoặc hơi vàng |
| H S Code: | 39123100 | Manufacturer: | nhà sản xuất ngôn ngữ |
| High Light: | In và nhuộm CMC natri,Sự ổn định Sodium CMC,In và nhuộm Sodium Carboxymethl Cellulose |
||
Sodium Carboxymethyl Cellulose, CMC
1, Sự ổn định của độ nhớt tốt so với bột in tự nhiên.
2, Dàn chảy tốt, thậm chí nhuộm.
3, Sự đồng nhất phân phối tốt của mức độ thay thế làm giảm phản ứng với thuốc nhuộm phản ứng.
4, Low gel.
5Có màu sắc tốt.
6, Tính chất giữ nước tốt, phù hợp để in mẫu mịn.
7, Khả năng tốt với bột in khác.
8Không có hại cho con người.
9, Sự ổn định tốt cho lưu trữ.
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| Loại Các mục |
TP1000 | TP1500 | TP2000 | TP2500 | TP3000 | CVH13 | CVH15 | CVH17 | CVH20 | |
| Độ nhớt (mPa.s) (1%B, Brookfield) |
1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥ 3000 | 200-2000 | 200-1500 | 200-1200 | ≥ 200 | |
| Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
| Trình độ thay thế (D.S.) | ≥1.0 | 1.3-1.4 | 1.5-1.6 | ≥1.7 | ≥2.0 | |||||
| Độ tinh khiết ((%) | ≥ 90 | ≥ 99 | ≥ 90 | |||||||
| Mất khi sấy ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| Giá trị PH | 6.5-9.0 | |||||||||
| Chloride ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
