Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
LINGUANG
Chứng nhận:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS,HACCP
Số mô hình:
FVH6 5000-6000
Carboxymethyl Cellulose Natri ((CMC) và Poly Anionic Cellulose (PAC)
Dongying Linguang New Material Tech. Co., Ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất,và bán các sản phẩm Carboxymethyl Cellulose Sodium ((CMC) và Poly Anionic Cellulose (PAC), sản phẩm chính sản xuất hàng năm đạt 20000 tấn mét. Công ty nằm ở vùng nông nghiệp công nghệ cao sông vàng của Shandong, Trung Quốc, bao gồm hơn 133333 mét vuông.Các sản phẩm cuối cùng được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, hóa chất hàng ngày, thuốc, pin, in ấn, nhuộm, gốm sứ, giấy và mỏ dầu. Chúng được bán tại hơn 26 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới
Ứng dụng:Ngành công nghiệp thực phẩm | ||||||||||
Vai trò của CMC trong ngành công nghiệp thực phẩm | ||||||||||
1- Đồi đặc: Tăng độ nhớt và tăng sự ổn định của các sản phẩm thực phẩm. | ||||||||||
2. Giữ nước: CMC là chất kết nối nước, giúp tăng tuổi thọ của thực phẩm. | ||||||||||
3.Cơ chế ổn định: ổn định protein, nhũ hóa, ngăn ngừa phân tầng trầm tích, trì hoãn phân tầng dầu-nước. | ||||||||||
4. Chất chuyển hóa: Là một chất phụ gia thực phẩm không được chuyển hóa và không cung cấp calo, chất béo hoặc protein | ||||||||||
trong thức ăn. | ||||||||||
Các đặc điểm của CMC cấp thực phẩm | ||||||||||
1Phân phối khối lượng phân tử đồng nhất. | ||||||||||
2- Chống axit cao. | ||||||||||
3Chống muối cao. | ||||||||||
4D.S cao, minh bạch cao, sợi tự do thấp. | ||||||||||
5- Giảm độ gel. |
Thông số kỹ thuật | ||||||||||
Loại Các mục |
FL6 | FM6 | FH6 | FVH6-1 | FVH6-2 | FVH-3 | FVH-4 | FVH-5 | FVH6 | |
Tăng độ nhớt, mPa▪ (Brookfield 30rpm 25°C) |
1% | 200-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 | ||
2% | 5-400 | 400-2000 | ||||||||
Sự xuất hiện | Bột hoặc hạt sợi màu trắng hoặc hơi vàng | |||||||||
Trình độ thay thế (D.S.) | 0.6-0.9 | |||||||||
Nội dung CMC ((%) | ≥ 99.5 | |||||||||
Độ ẩm ((w/%) | ≤ 8 | |||||||||
Giá trị PH ((10g/L dung dịch nước) | 6.5-8.5 | |||||||||
Sodium glycolate ((w/%) | ≤0.4 | |||||||||
Chloride ((Như NACL w/%) | ≤0.5 | |||||||||
Natri ((w/%) | ≤124 | |||||||||
Pb ((mg/kg) | ≤2.0 | |||||||||
As ((mg/kg) | ≤2.0 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi